COMMODITY: POTASSIUM HYDROXIDE SOLID 90%
CHEMICAL FORMULA: KOH
CAS NO.: 1310-58-3
BATCH NUMBER: 1302SF20232
QUANTITY: 22.5 MTS
ORIGIN: CHINA
THE RESULTS OF ANALYSIS:
| ITEM | STANDARD | RESULT |
|---|---|---|
| Potassium Hydroxide (KOH) % | ≥90.0 | 90.3 |
| Potassium Carbonate (K₂CO₃) % | ≤0.50 | 0.35 |
| Chlorides (as Cl) % | ≤0.005 | <0.005 |
| Sulphates (as SO₄) % | ≤0.002 | <0.002 |
| Phosphates (as PO₄) % | ≤0.002 | <0.002 |
| Nitrate (as N) % | ≤0.005 | <0.005 |
| Silicate (as SiO₃) % | ≤0.010 | 0.001 |
| Iron (Fe) % | ≤0.0002 | <0.0002 |
| Sodium (Na) % | ≤0.50 | 0.37 |
| Aluminum (Al) % | ≤0.001 | 0.00001 |
| Calcium (Ca) % | ≤0.002 | 0.00002 |
| Nickel (Ni) % | ≤0.0005 | <0.0005 |
| Heavy Metals (as Pb) % | ≤0.001 | <0.001 |
CONCLUSION:
The above test results comply with the specified quality requirements for Potassium Hydroxide Solid 90%.